Le coffret de secours SST est spécialement conçu pour les secouristes du travail, conformément aux exigences de sécurité en entreprise. Robuste et pratique, il permet une intervention rapide et efficace en cas d’accident ou de malaise sur le lieu de travail.
Sa structure en polypropylène blanc rigide, sa poignée de transport et son support mural intégré en font un équipement polyvalent, aussi bien pour une installation fixe qu’une utilisation mobile. Son contenu est adapté aux protocoles de premiers soins en contexte professionnel.
Élément | Détail |
---|---|
Capacité | Usage individuel SST / petit collectif |
Matière | Polypropylène blanc |
Dimensions | 250 x 190 x 90 mm |
Poids | 980 g |
Transport | Poignée intégrée |
Fixation | Support mural inclus |
Conditionnement | Coffret rigide – livré emballé |
Type d’équipement | Quantité |
---|---|
Couverture de survie | 1 |
Écharpe triangulaire | 1 |
Masque bouche-à-bouche | 1 |
Sacs plastiques | 2 |
Pack de froid instantané | 1 |
Pansements adhésifs 20 x 72 mm | 10 |
Pansements adhésifs 53 x 70 mm | 4 |
Pansements adhésifs 10 x 6 cm | 2 |
Pansements compressifs stériles | 2 |
Kit coussin hémostatique | 1 |
Compresses stériles individuelles 20 x 20 cm | 6 |
Bandes extensibles 3 m x 5 cm | 2 |
Bandes extensibles 3 m x 7 cm | 2 |
Sparadrap sécable 5 m x 2 cm | 1 rouleau |
Ciseaux Lister 15 cm | 1 paire |
Gants jetables | 2 paires |
Épingles de sûreté | 12 |
Compresses nettoyantes à la chlorhexidine | 6 |
Dosettes de sérum physiologique stérile | 4 |
Livret premiers soins (10 langues) | 1 |
Secouristes du Travail (SST)
Postes de travail à risques
Services techniques, ateliers, entrepôts
Véhicules de maintenance ou d’intervention
Contenu adapté aux missions SST, incluant masque, coussin hémostatique, compresses, froid instantané
Format rigide et durable, pour fixation murale ou port manuel
Livré prêt à l’emploi, parfaitement organisé pour une intervention immédiate
Conforme aux recommandations en entreprise et milieu professionnel
stagiaires formés
Formations disponibles
Taux de réussite
Taux de satisfaction