Cette trousse de secours multirisques, légère et bien compartimentée, est conçue pour répondre rapidement aux blessures courantes en contexte professionnel, familial ou nomade. Grâce à son format souple, à sa fermeture zippée robuste et à sa sangle d'accroche ceinture, elle s'adapte à toutes les situations de mobilité.
Elle est équipée de multi-poches internes pour un accès rapide et une organisation optimale du matériel de soins. Son contenu est prévu pour couvrir les besoins de 2 à 4 personnes, conformément aux recommandations essentielles de premiers secours.
| Élément | Détail |
|---|---|
| Capacité | 2 à 4 personnes |
| Dimensions | 215 x 135 x 60 mm |
| Poids | 340 g |
| Fermeture | Zip robuste |
| Fixation | Sangle d'accroche ceinture |
| Compartimentage | Multi-poches de rangement internes |
| Format | Souple – idéal pour mobilité |
| Type d’équipement | Quantité |
|---|---|
| Couverture de survie | 1 |
| Pansements adhésifs 20 x 72 mm | 10 |
| Pansements adhésifs 53 x 70 mm | 4 |
| Pansement compressif stérile | 1 |
| Compresses stériles individuelles 20 x 20 cm | 4 |
| Bande extensible 3 m x 5 cm | 1 |
| Bande extensible 3 m x 7 cm | 1 |
| Sparadrap sécable 5 m x 2 cm | 1 rouleau |
| Ciseaux 12 cm courbés à bouts ronds | 1 paire |
| Pince à échardes à mors plats | 1 |
| Gants jetables | 1 paire |
| Compresses nettoyantes à la chlorhexidine | 3 |
| Compresses d’alcool à 70° | 3 |
| Compresses anti-coups au calendula | 3 |
| Compresses de lotion asséchante | 3 |
| Compresses hydroalcooliques | 2 |
| Dosettes de sérum physiologique stérile | 2 |
| Livret premiers soins (10 langues) | 1 |
Véhicules d’intervention
Travailleurs isolés ou nomades
Familles et trousse de voyage
Activités de plein air, randonnées, sports
Petits bureaux ou espaces de travail partagés
Format compact et léger avec contenu professionnel
Organisée et rapide d'accès grâce à ses multi-poches
Résistante et durable pour un usage intensif ou mobile
Contenu conforme aux exigences de premiers soins quotidiens
stagiaires formés
Formations disponibles
Taux de réussite
Taux de satisfaction